<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Blafasel bloggt</title>
	<atom:link href="http://www.martin-fredrich.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-fredrich.de</link>
	<description>Wo die Macht geistlos ist, ist der Geist machtlos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Insektenvernichtung by tmvlxawmga</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2010/04/insektenvernichtung/comment-page-1/#comment-5463</link>
		<dc:creator>tmvlxawmga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=950#comment-5463</guid>
		<description>hl8dWW  &lt;a href=&quot;http://nqtvlrugibvv.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;nqtvlrugibvv&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hl8dWW  <a href="http://nqtvlrugibvv.com/" rel="nofollow">nqtvlrugibvv</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Photoshop CS2-Buch kostenlos by ugxkajqp</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2008/04/photoshop-cs2-buch-kostenlos/comment-page-1/#comment-5458</link>
		<dc:creator>ugxkajqp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/2008/04/photoshop-cs2-buch-kostenlos/#comment-5458</guid>
		<description>izk6Oj  &lt;a href=&quot;http://xgndgeejxymq.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;xgndgeejxymq&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>izk6Oj  <a href="http://xgndgeejxymq.com/" rel="nofollow">xgndgeejxymq</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ich habe es -endlich- getan by Mary</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2008/04/ich-habe-es-endlich-getan/comment-page-1/#comment-5457</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/2008/04/ich-habe-es-endlich-getan/#comment-5457</guid>
		<description>Warning: Missing argemunt 5 for kl_addnewdefaultavatar::insert_img_correctly() in /srv/www/kunden/web4/html/wp-content/plugins/add-new-default-avatar/kl_addnewdefaultavatar.php on line 59petschbot sagt:Ich denke mal man muss das Pro­blem anders­rum auf­zie­hen: Alle Grup­pen, die mit orga­ni­sier­ter Kri­mi­na­li­tät zu tun haben, kon­se­quent straf­recht­lich ver­fol­gen und zer­schla­gen. Ob diese neben­bei Motor­rad fah­ren oder Stief­müt­ter­chen züch­ten ist dann  nebensächlich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warning: Missing argemunt 5 for kl_addnewdefaultavatar::insert_img_correctly() in /srv/www/kunden/web4/html/wp-content/plugins/add-new-default-avatar/kl_addnewdefaultavatar.php on line 59petschbot sagt:Ich denke mal man muss das Pro­blem anders­rum auf­zie­hen: Alle Grup­pen, die mit orga­ni­sier­ter Kri­mi­na­li­tät zu tun haben, kon­se­quent straf­recht­lich ver­fol­gen und zer­schla­gen. Ob diese neben­bei Motor­rad fah­ren oder Stief­müt­ter­chen züch­ten ist dann  nebensächlich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Insektenvernichtung by Sanela</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2010/04/insektenvernichtung/comment-page-1/#comment-5452</link>
		<dc:creator>Sanela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=950#comment-5452</guid>
		<description>hey, du hast viele vodies, doch das mit den pocket bikes ist das beste , hab auch eins&#8230;&#8230;aber n bissl heftig von euch&#8230;.ich fahr nur anders&#8230;..binn ja auch noch leiner&#8230;.dominik-smile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey, du hast viele vodies, doch das mit den pocket bikes ist das beste , hab auch eins&#8230;&#8230;aber n bissl heftig von euch&#8230;.ich fahr nur anders&#8230;..binn ja auch noch leiner&#8230;.dominik-smile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tipps, Tricks und Kniffe für Crystal Reports by Marco</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/programmierung/tipps-tricks-und-kniffe-fur-crystal-reports/comment-page-1/#comment-5264</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/tipps-tricks-und-kniffe-fur-crystal-reports/#comment-5264</guid>
		<description>Hallo,

Haben Sie eine Idee wie ich eine Variable aus einem Details Feld in den Kopf bekommen? geht das überhaupt? 

Gruß
Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Haben Sie eine Idee wie ich eine Variable aus einem Details Feld in den Kopf bekommen? geht das überhaupt? </p>
<p>Gruß<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Automatischer Druck von Crystal Reports-Dokumenten by Ebert Jürgen</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/programmierung/automatischer-druck-von-crystal-reports-dokumenten/comment-page-1/#comment-5044</link>
		<dc:creator>Ebert Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 10:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/automatischer-druck-von-crystal-reports-dokumenten/#comment-5044</guid>
		<description>Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe ihren Beitrag zum automatischen Ausdruck eines Reports gelesen, da ich das gleiche Problem habe. Die Frage die ich mir hier stelle ist, wie wird der Report nach Ausführung des Druckens automatisch beendet? Können Sie diese Frage beantworten?

Ebert Jürgen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
ich habe ihren Beitrag zum automatischen Ausdruck eines Reports gelesen, da ich das gleiche Problem habe. Die Frage die ich mir hier stelle ist, wie wird der Report nach Ausführung des Druckens automatisch beendet? Können Sie diese Frage beantworten?</p>
<p>Ebert Jürgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tipps, Tricks und Kniffe für Crystal Reports by Klaus</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/programmierung/tipps-tricks-und-kniffe-fur-crystal-reports/comment-page-1/#comment-4890</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/tipps-tricks-und-kniffe-fur-crystal-reports/#comment-4890</guid>
		<description>Super einfache Erklärung zur Verwendung von Shared Variables in Unter- und Hauptberichten! Danke sehr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super einfache Erklärung zur Verwendung von Shared Variables in Unter- und Hauptberichten! Danke sehr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Die Küchensituation by Christoph</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2011/10/die-kuechensituation/comment-page-1/#comment-4651</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=1211#comment-4651</guid>
		<description>Geschirr einfrieren ist gut :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geschirr einfrieren ist gut <img src='http://www.martin-fredrich.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Die Küchensituation by Indra</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2011/10/die-kuechensituation/comment-page-1/#comment-4650</link>
		<dc:creator>Indra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=1211#comment-4650</guid>
		<description>Das kenne ich gut aus unserem Büro. Das nervt wirklich.
Wir versuchen schon so lange das in den Griff zu bekommen, aber auch meine Kollegen sind Lernresistent!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kenne ich gut aus unserem Büro. Das nervt wirklich.<br />
Wir versuchen schon so lange das in den Griff zu bekommen, aber auch meine Kollegen sind Lernresistent!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tipps, Tricks und Kniffe für Crystal Reports by Jürgen</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/programmierung/tipps-tricks-und-kniffe-fur-crystal-reports/comment-page-1/#comment-4636</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/tipps-tricks-und-kniffe-fur-crystal-reports/#comment-4636</guid>
		<description>Hallo,

ich möchte gerne eine Kreuztabelle aufbauen in der in den Zeilen die Artikelnummer steht.
In den Spalten wird die offene Liefermenge in KW angegeben. Bis dahin alles kein Problem!

Jetzt soll die Tabelle jedoch so erweitert werden, dass in der 1. Spalte die Aufsummierung der Liefereinteilungen mit Rückstand stehen und in den weiteren Spalten dann die Aufsummierung der Liefereinteilungen in KW.

Wäre super, wenn es hierzu eine Lösung gibt.

Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich möchte gerne eine Kreuztabelle aufbauen in der in den Zeilen die Artikelnummer steht.<br />
In den Spalten wird die offene Liefermenge in KW angegeben. Bis dahin alles kein Problem!</p>
<p>Jetzt soll die Tabelle jedoch so erweitert werden, dass in der 1. Spalte die Aufsummierung der Liefereinteilungen mit Rückstand stehen und in den weiteren Spalten dann die Aufsummierung der Liefereinteilungen in KW.</p>
<p>Wäre super, wenn es hierzu eine Lösung gibt.</p>
<p>Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on WordPress Plugin WP-srvStatus by Reiseinformant</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/wordpress/wordpress-plugin-wp-srvstatus/comment-page-1/#comment-4426</link>
		<dc:creator>Reiseinformant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?page_id=920#comment-4426</guid>
		<description>Sehr interessanter Beitrag, werde hier öfter mal rein schauen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Beitrag, werde hier öfter mal rein schauen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visual Studio 2008: A selected drive is no longer valid by Woy</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2011/05/visual-studio-2008-selected-drive-longer-valid/comment-page-1/#comment-4301</link>
		<dc:creator>Woy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=1157#comment-4301</guid>
		<description>Hi, danke für den netten Artikel, wünsche noch eine angenehme Woche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, danke für den netten Artikel, wünsche noch eine angenehme Woche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wanderung Hamburg &#8211; Berlin #3 by Wanderung Hamburg &#8211; Berlin #4 &#124; Blafasel bloggt</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2010/07/wanderung-hamburg-berlin-3/comment-page-1/#comment-4207</link>
		<dc:creator>Wanderung Hamburg &#8211; Berlin #4 &#124; Blafasel bloggt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=1057#comment-4207</guid>
		<description>[...] Artikel zu Thema: Wanderung Hamburg - Berlin #1 Wanderung Hamburg - Berlin #2 Wanderung Hamburg - Berlin #3          Like what you read? Get updates for free!    &#8249; Axel E. Fischer, CDU, fordert…   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #f3e6c5;">
<p>[...] Artikel zu Thema: Wanderung Hamburg &#8211; Berlin #1 Wanderung Hamburg &#8211; Berlin #2 Wanderung Hamburg &#8211; Berlin #3          Like what you read? Get updates for free!    &lsaquo; Axel E. Fischer, CDU, fordert…   [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wanderung Hamburg &#8211; Berlin #3 by Wanderung Hamburg – Berlin #6 &#124; Blafasel bloggt</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2010/07/wanderung-hamburg-berlin-3/comment-page-1/#comment-4206</link>
		<dc:creator>Wanderung Hamburg – Berlin #6 &#124; Blafasel bloggt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=1057#comment-4206</guid>
		<description>[...] Artikel zu Thema: Wanderung Hamburg - Berlin #1 Wanderung Hamburg - Berlin #2 Wanderung Hamburg - Berlin #3 Wanderung Hamburg - Berlin #4 Wanderung Hamburg - Berlin #5          Like what you read? Get [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #f3e6c5;">
<p>[...] Artikel zu Thema: Wanderung Hamburg &#8211; Berlin #1 Wanderung Hamburg &#8211; Berlin #2 Wanderung Hamburg &#8211; Berlin #3 Wanderung Hamburg &#8211; Berlin #4 Wanderung Hamburg &#8211; Berlin #5          Like what you read? Get [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tipps, Tricks und Kniffe für Crystal Reports by Kevin</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/programmierung/tipps-tricks-und-kniffe-fur-crystal-reports/comment-page-1/#comment-4054</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 06:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/tipps-tricks-und-kniffe-fur-crystal-reports/#comment-4054</guid>
		<description>Hallo,

habe ein anderen Problem mit Crystal...
wir haben einen Brother QL-1060N Etikettendrucker, der von Crystal mit Daten aus unserer ERP-Software versorgt werden soll.

Soweit so gut, der Druck funktioniert problemlos auf einem Standard-A4-Laserdrucker (Querformat, zentriert, Barcode im richtigen Format, richtige Größe).

Wenn ich den Etikettendrucker mit Etiketten im Format 62x29 (quer) bestücke (er hat eine Format-Sensor vorm Abschneider eingebaut), dann sieht der Ausdruck aus Crystal so aus, dass der Barcode im Hochformat in der Mitte des Etiketts stark verkleinert aufgedruckt wird.

Habe die Seiten-Abmessungs-Definitionen im Seite-einrichten-Dialog bereits x-mal angepasst und korrigiert, was jedoch keine Verbesserung des Problems brachte.

Der Anruf beim Drucker-Hersteller ergab nur den Hinweis, man wisse ja nicht, welche Format-Definitionen Crystal an den Drucker schickt (bei A4 klappt es jedoch einwandfrei) und ich solle mir die Drucker-SDK runterladen und den Druck selber programmieren.

Da müsste es aber doch auch noch einfacherer Lösungen geben, schließlich ist nicht jeder Verwender von Crystal auch gleichzeitig ein Programmierer...

LG
Kevin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>habe ein anderen Problem mit Crystal&#8230;<br />
wir haben einen Brother QL-1060N Etikettendrucker, der von Crystal mit Daten aus unserer ERP-Software versorgt werden soll.</p>
<p>Soweit so gut, der Druck funktioniert problemlos auf einem Standard-A4-Laserdrucker (Querformat, zentriert, Barcode im richtigen Format, richtige Größe).</p>
<p>Wenn ich den Etikettendrucker mit Etiketten im Format 62&#215;29 (quer) bestücke (er hat eine Format-Sensor vorm Abschneider eingebaut), dann sieht der Ausdruck aus Crystal so aus, dass der Barcode im Hochformat in der Mitte des Etiketts stark verkleinert aufgedruckt wird.</p>
<p>Habe die Seiten-Abmessungs-Definitionen im Seite-einrichten-Dialog bereits x-mal angepasst und korrigiert, was jedoch keine Verbesserung des Problems brachte.</p>
<p>Der Anruf beim Drucker-Hersteller ergab nur den Hinweis, man wisse ja nicht, welche Format-Definitionen Crystal an den Drucker schickt (bei A4 klappt es jedoch einwandfrei) und ich solle mir die Drucker-SDK runterladen und den Druck selber programmieren.</p>
<p>Da müsste es aber doch auch noch einfacherer Lösungen geben, schließlich ist nicht jeder Verwender von Crystal auch gleichzeitig ein Programmierer&#8230;</p>
<p>LG<br />
Kevin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

