<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blafasel bloggt &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.martin-fredrich.de/tag/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-fredrich.de</link>
	<description>Wo die Macht geistlos ist, ist der Geist machtlos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>I just want to &#8230;</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2010/07/i-just-want-to/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=i-just-want-to</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2010/07/i-just-want-to/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatives]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.91 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:left;margin:2px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1217447658465712";
/* 468x15, Erstellt 15.04.08, Linkunit */
google_ad_slot = "1995153109";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<!-- Easy AdSense V2.91 -->

<p><a title="I want to ... von bartschatten bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/bartschatten/4763828348/"><img src="http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/b1da307223efcfcc1a5052999a47be8a.jpg" alt="I want to ..." width="500" height="319" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2010/07/i-just-want-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto bei stern.de veröffentlicht</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2009/06/foto-bei-sternde-veroeffentlicht/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=foto-bei-sternde-veroeffentlicht</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2009/06/foto-bei-sternde-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Mann, was bin ich stolz! Ich habe eben eine eMail von der Bildredaktion des Stern bekommen: Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Bild Gewitter über Sylt für eine Fotostrecke auf stern.de ausgewählt wurde. Es wird in Ihrem Portfolio mit unserem Logo gekennzeichnet und auf die Fotostrecke verlinkt. Schauen Sie sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Föhr 5/2009 von bartschatten bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/bartschatten/3588940606/"><img src="http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/f84b4c192d8037b22c0f076f212a5f99.jpg" alt="Föhr 5/2009" width="500" height="333" /> </a> Mann, was bin ich stolz! Ich habe eben eine eMail von der Bildredaktion des Stern bekommen:</p>
<blockquote><p>Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Bild <a href="http://view.stern.de/de/picture/Himmel-Wolken-Sylt-Norddeutschland-Gewitter-Gewitterstimmung-Nordfriesland-1455399.html">Gewitter über Sylt</a> für eine Fotostrecke auf stern.de ausgewählt wurde. Es wird in Ihrem Portfolio mit unserem Logo gekennzeichnet und auf die Fotostrecke verlinkt. Schauen Sie sich die gesamte <a href="http://www.stern.de/reise/wetter/:VIEW-Fotocommunity-Das-Wetter/661829.html">Fotostrecke</a> an.  Mit freundlichen Grüßen,  Ihre stern.de-Bildredaktion</p></blockquote>
<p>Ich hatte immer vermutet, dass hier nur Bilder von Benutzern ausgewählt werden, die bei der <a href="http://view.stern.de/">V</a><a class="red" rel="nofollow" href="http://view.stern.de/de" target="_blank">IEW Fotocommunity</a> entweder einen Bezahl-Account haben oder in der Community aktiv sind. Bin ich aber beides nicht. Ich bekomme für die Veröffentlichung zwar kein Geld,  freue mich aber trotzdem sehr darüber.  Mal sehen, ob das zusätzliche Besucher und/oder Kommentare bringt&#8230;  Mein Foto ist übrigens zur Zeit an <span style="text-decoration: line-through;">fünfter</span> zehnter Stelle in der Fotostrecke. Hier ist ein <a href="http://www.stern.de/reise/wetter/:VIEW-Fotocommunity-Das-Wetter/661829.html?cp=10">direktlink</a> dorthin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2009/06/foto-bei-sternde-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint Shop Pro X kostenlos</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/paint-shop-pro-x-kostenlos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=paint-shop-pro-x-kostenlos</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/paint-shop-pro-x-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Corel bietet den Bildbearbeiter &#8220;Paint Shop Pro X&#8221; komplett kostenlos zum Download an. Der &#8220;Paint Shop Pro&#8221; gehört zu den beliebtesten Bildbearbeitern. Nun haben sich die Entwickler Corel und Lexar dazu entschieden, die rund vier Jahre alte Version &#8220;Paint Shop Pro X&#8221; kostenlos zum Download anzubieten. Neben zahlreichen Fotoeffekten wie Rote-Augen-Korrektur und automatischer Farbkorrektur werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong class="general2">Corel bietet den Bildbearbeiter &#8220;Paint Shop Pro X&#8221; komplett kostenlos zum Download an.</strong></p>
<div class="is"><img class="alignnone size-full wp-image-658" title="corel" src="http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/e2da6a63a209218bbac90695ed5bdacb.jpg" alt="corel" width="180" height="231" /></div>
<p>Der &#8220;Paint Shop Pro&#8221; gehört zu den beliebtesten Bildbearbeitern.<br />
Nun haben sich die Entwickler Corel und Lexar dazu entschieden, die rund vier Jahre alte Version &#8220;Paint Shop Pro X&#8221; kostenlos zum Download anzubieten.</p>
<p>Neben zahlreichen Fotoeffekten wie Rote-Augen-Korrektur und automatischer Farbkorrektur werden auch ein Learning Center für Neulinge sowie eine praktische Bildverwaltung mitgeliefert.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.chip.de/artikel/Vollversion-gratis-Corel-Paint-Shop-Pro-X_36133473.html">chip.de</a></p>
<p><strong>Update 01.05.2005</strong>: Scheinbar ist dieses Angebot vom Netz genommen worden. Danke an <a href="http://www.inc-x.de">MacReeg</a> für den Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/paint-shop-pro-x-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografieren im Zoo</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/fotografieren-im-zoo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fotografieren-im-zoo</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/fotografieren-im-zoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Der Zoo ist für einen Fotografen ein lohnendes Ziel, wenn es um Tierfotografie geht. Ich habe aber gerade gelernt, dass in Zoos ähnliche Vorschriften wie in Museen oder für Ausstellungen gelten. So darf man beispielsweise zwar im Hagenbecks Tierpark fotografieren, die dort gemachten Bilder aber nur nach schriftlicher Genehmigung veröffentlichen. Man muss hier alle zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="is"><img title="loewe" src="http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/07bb08df57eed0fa8c13274b31cb7b88.jpg" alt="loewe" width="250" height="311" /></div>
<p>Der Zoo ist für einen Fotografen ein lohnendes Ziel, wenn es um Tierfotografie geht. Ich habe aber gerade gelernt, dass in Zoos ähnliche Vorschriften wie in Museen oder für Ausstellungen gelten.</p>
<p>So darf man beispielsweise zwar im <a href="http://www.hagenbeck.de/">Hagenbecks Tierpark</a> fotografieren, die dort gemachten Bilder aber nur nach schriftlicher Genehmigung veröffentlichen.<br />
Man muss hier alle zur Veröffentlichung anstehen Bilder zur Genehmigung vorlegen.</p>
<p>Auszug:</p>
<blockquote><p>Generell dürfen Sie bei Hagenbeck für Ihre privaten, nicht-kommerziellen Zwecke ohne Genehmigung fotografieren.</p>
<p><strong>Das Veröffentlichen der Bilder ist jedoch genehmigungspflichtig.</strong></p>
<p>Der Ablauf für eine Internetveröffentlichung ist wie folgt: Sie schreiben uns eine E-Mail mit der Bitte um Genehmigung und legen uns die Daten in kleiner Auflösung zur Ansicht bei, oder aber Sie stellen die Daten auf einer gesicherten Seite im Internet zur Ansicht ein. Zudem schicken Sie uns bitte den Link der Seite, auf der Sie die Daten später einstellen möchten. Wir prüfen dann die Inhalte und erteilen Ihnen gegebenenfalls eine Freigabe. Die einzige Vorgabe für das Einstellen ist, dass Sie keinen kommerziellen Gedanken verfolgen und das die Bilder mit 72 dpi eingestellt werden, damit Sie für den Druck unbrauchbar sind.</p>
<p>Quelle:  <a href="http://www.digicamclub.de/">DigiCamClub</a></p></blockquote>
<p>Der <a href="http://www.digicamclub.de/">DigiCamClub</a> hat eine <a href="http://www.zooliste.de/">Zooliste</a> veröffentlicht, in der man eine Übersicht findet, in welchen Zoos man was zu welchen Bedingungen fotografieren und später auch veröffentlichen darf. Als Veröffentlichung gilt übrigens jede öffentlich zugängliche Plattform, wie <a href="http://www.flickr.com">Flickr</a>, der<a href="http://www.fotocommunity.de"> Fotocommunity</a> oder die Fotogalerie auf der privaten Webseite/Blog.</p>
<p>Noch ein Hinweis: Die Zooliste beansprucht nicht die inhaltliche Richtigkeit der dort gemachten Angaben. Also besser vor Ort noch einmal nachfragen.</p>
<p>[<a href="http://yakar.de/2009/03/fotografieren-im-zoo-wo-darf-ich-was/">Via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/fotografieren-im-zoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supermakros</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/supermakros/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=supermakros</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/supermakros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Supermakros mit einem Retroadapter Wer gerne mit seiner DSLR Makros fotografiert kann dabei auf teure Linsen setzen oder einmal einen Umkehrring, einen so genannten Retroadapter verwenden. Mit Hilfe des Retroadapters wird das Objektiv „verkehrt&#8221; herum an die Kamera angeschlossen. Dabei besteht keine Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv mehr, sodass alle Einstellungen an der Linse vorher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Supermakros mit einem Retroadapter</strong></p>
<div class="is"><a title="Supermacro von bartschatten bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/bartschatten/3440754159/"><img src="http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/dec3890e9a49a60bdf7c0505174558c4.jpg" alt="Supermacro" width="240" height="160" /></a></div>
<p>Wer gerne mit seiner DSLR Makros fotografiert kann dabei auf teure Linsen setzen oder einmal einen Umkehrring, einen so genannten Retroadapter verwenden. Mit Hilfe des Retroadapters wird das Objektiv „verkehrt&#8221; herum an die Kamera angeschlossen.</p>
<p>Dabei besteht keine Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv mehr, sodass alle Einstellungen an der Linse vorher gemacht werden müssen. In diesem Beispiel habe ich das Canon Kit-Objetiv mit einem, für 5,50 Euro bei eBay ersteigertem Retroadapter an meiner EOS 350 D verwendet.</p>
<p>Für die ersten Versuche eines Supermakros sollte man tote Gegenstände verwenden. Dazu müssen Insekten aber nicht extra getötet werden, sondern wenn man sich in der Wohnung umsieht, dann entdeckt man sicher irgendwo einen toten Käfer, Ameise etc. Ich habe auf meiner Fensterbank einen toten Marienkäfer entdeckt, mit dem ich diese Aufnahmen gemacht habe.</p>
<div class="is"><a title="Macro setup von bartschatten bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/bartschatten/3440794385/"><img class="alignright" src="http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/7f350b1e47b35bc0a516fffc0f73e732.jpg" alt="Macro setup" width="240" height="181" /></a></div>
<p>Da mit dem Adapter keine Kommunikation zur Kamera besteht, vorher auf die gewünschte Blende einstellen, in diesem Fall habe ich Blende 8 gewählt. Dann den Retroadapter aufschrauben und das Objektiv verkehrt herum an die Kamera setzen. Für meinen Fall habe ich die Kamera an meinen Laptop angestöpselt und den Software-Fernauslöser verwendet. Um eine bessere Bildwirkung zu erzielen, wurde eine schwarze Fotopappe hinter das Motiv gestellt und diese mit einer Taschenlampe angeleuchtet.<br />
(Der kleine dunkle Punkt auf der Orange ist der Marienkäfer &#8230;)</p>
<p>Das Ergebnis ist schon einmal ganz ansehnlich.</p>
<div class="is"><a title="Supermacro von bartschatten bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/bartschatten/3441566260/"><img src="http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/44c92a7075656aa626d006548d998337.jpg" alt="Supermacro" width="240" height="174" /></a></div>
<p>Ich habe für die beiden Bilder eine Belichtungszeit von 6, bzw. 4 Sekunden gewählt. Hier kann man natürlich noch die verschiedensten Einstellungen  ausprobieren, was die Blende und Belichtungszeit angeht.<br />
Einen ausführlichen Workshop zum Thema und Bezugsmöglichkeiten des Retroadapters findet man beim <a href="http://www.traumflieger.de">Traumflieger</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/supermakros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner im November-Contest</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2008/12/gewinner-im-november-contest/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gewinner-im-november-contest</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2008/12/gewinner-im-november-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/2008/12/gewinner-im-november-contest/</guid>
		<description><![CDATA[Yes! Ich habe auch den November-Wettbewerb zum Foto des Monats in der Flickr-Gruppe Something blue gewonnen! Diesmal habe ich den Contest mit einem Foto der Installation &#8220;Riding Bikes&#8221; des Künstlers Robert Rauschenberg am Potsdamer Platz in Berlin gewonnen. Ich wurde nur zufällig darauf aufmerksam, als ich die Potsdamer Straße entlanggegangen bin und ich die Lichter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yes! Ich habe auch den <a href="http://www.flickr.com/groups/37776855@N00/discuss/72157608554465938/">November-Wettbewerb</a> zum Foto des Monats in der <a href="http://www.flickr.com/groups/37776855@N00/">Flickr-Gruppe Something blue</a> gewonnen!</p>
<div class="is" style="width: 510px; height: 337px;"><a title="Riding Bikes (Mirror only) von bartschatten bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/bartschatten/3034925039/"><img src="http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/b0f74993269464550d3a573e635b7b40.jpg" alt="Riding Bikes (Mirror only)" width="500" height="327" /></a></div>
<p>Diesmal habe ich den Contest mit einem Foto der Installation &#8220;Riding Bikes&#8221; des Künstlers <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Rauschenberg ">Robert Rauschenberg</a> am Potsdamer Platz in Berlin gewonnen. Ich wurde nur zufällig darauf aufmerksam, als ich die Potsdamer Straße entlanggegangen bin und ich die Lichter aus dem Augenwinkel wahrgenommen habe. Dieser Brunnen liegt ein wenig versteckt. Das Foto zeigt die Spiegelung der Fahrräder im Wasser. Im ganzen sieht das Werk so aus:</p>
<div class="is" style="width: 510px; height: 373px;"><a title="Riding Bikes von bartschatten bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/bartschatten/3034924801/"><img src="http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/89098de0cd80fafbbc9171e59d88a127.jpg" alt="Riding Bikes" width="500" height="363" /></a></div>
<p>Mal sehen, was im Dezember kommt <img src='http://www.martin-fredrich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2008/12/gewinner-im-november-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS2-Buch kostenlos</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2008/04/photoshop-cs2-buch-kostenlos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=photoshop-cs2-buch-kostenlos</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2008/04/photoshop-cs2-buch-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 13:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/2008/04/photoshop-cs2-buch-kostenlos/</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden: Galileo bietet ein Photoshop CS2-Buch als OpenBook zum kostenlosen Download an. Das rund 500 Seiten starke Buch gibt dem in der Bildbebearbeitung fortgeschrittenen Leser Tipps und Anregungen in den Bereichen Workflow und Automatisierung, sowie zu den Themen Effekte, Dritthersteller-Tools, Druckausgabe, Farbmanagement, dem Programm Bridge, Skripte, CameraRAW und zur Bearbeitung von Fotos. Hier geht&#8217;s zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gefunden: <a href="http://www.galileo-press.de/">Galileo </a> bietet ein Photoshop CS2-Buch als OpenBook zum kostenlosen Download an.<br />
Das rund 500 Seiten starke Buch gibt dem in der Bildbebearbeitung fortgeschrittenen Leser Tipps und Anregungen in den Bereichen Workflow und Automatisierung, sowie zu den Themen Effekte, Dritthersteller-Tools, Druckausgabe, Farbmanagement, dem Programm Bridge, Skripte, CameraRAW und zur Bearbeitung von Fotos.</p>
<p>Hier geht&#8217;s zum direkten <a href="http://download.galileo-press.de/openbook/photoshop_cs2/galileodesign_photoshop_cs2.zip">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2008/04/photoshop-cs2-buch-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich habe es -endlich- getan</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2008/04/ich-habe-es-endlich-getan/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ich-habe-es-endlich-getan</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2008/04/ich-habe-es-endlich-getan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/2008/04/ich-habe-es-endlich-getan/</guid>
		<description><![CDATA[Ja, nun habe ich endlich das gemacht, was nach Meinung des Kosmonauten schon lange fällig war. Ich bin jetzt stolzer Besitzer einer SLR. Nach eingehender Beratung durch einen Verkäufer bei Calumet, der mir für meine Anforderungen die ich an eine Kamera stelle uneingeschränkt eine Canon empfohlen hat und die guten Erfahrungen vom Kosmonauten habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="is" style="width:260px;height:198px;"><img src='http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/84db28ad5ad3c1f43b9e66df340477d3.jpg' alt='Canon EOS 350D' /></div>
<p>Ja, nun habe ich endlich das gemacht, was nach Meinung des <a href="http://www.bakterienkultur.de/blog/">Kosmonauten</a> schon lange fällig war. Ich bin jetzt stolzer Besitzer einer SLR. Nach eingehender Beratung durch einen Verkäufer bei <a href="http://www.calumetphoto.de/">Calumet</a>, der mir für meine Anforderungen die ich an eine Kamera stelle uneingeschränkt eine Canon empfohlen hat und die guten Erfahrungen vom Kosmonauten habe ich jetzt eine gebrauchte EOS 350D mit 10 Monaten Restgarantie gekauft. Und heute ist sie angekommen! Top in Ordnung, keine Kratzer und sogar mit Tasche, zusätzlichem Akku und 1GB Speicherkarte.</p>
<p>Meine liebe Frau wird wohl nächstes Wochenende nicht soviel von mir sehen. Ich gehe auf Digipirsch! Doch ich befürchte auch, dass das Geld ausgeben damit erst anfängt. Das steht jetzt fürs erste auf der Wunschliste:</p>
<ul>
<li>Batterie-/Vertikalgriff</li>
<li><del datetime="2008-04-27T18:20:43+00:00">IR-Fernauslöser</del></li>
<li>Macro-Objektiv</li>
</ul>
<p>Aber erstmal freue ich mich, dass ich die Kamera habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2008/04/ich-habe-es-endlich-getan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografien von Gebäuden optimieren</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2007/05/fotografien-von-gebauden-optimieren/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fotografien-von-gebauden-optimieren</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2007/05/fotografien-von-gebauden-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 16:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps + Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Gebäude zu fotografieren ist mitunter sehr schwierig. Wenn man sich die Aufnahmen später anschaut, ist deutlich zu erkennen, dass die vertikalen Linien des Gebäudes nicht parallel verlaufen, sondern sich aufeinander zu bewegen. Die auf den Fotos dargestellten Gebäude wirken verzerrt, diesen Effekt nennt man &#8220;Stürzende Linien&#8220;. Bedingt durch die Stürzenden Linien erscheinen die Fotografierten Objekte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gebäude zu fotografieren ist mitunter sehr schwierig. Wenn man sich die Aufnahmen später anschaut, ist deutlich zu erkennen, dass die vertikalen Linien des Gebäudes nicht parallel verlaufen, sondern sich aufeinander zu bewegen. Die auf den Fotos dargestellten Gebäude wirken verzerrt, diesen Effekt nennt man &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%BCrzende_Linien">Stürzende Linien</a>&#8220;. Bedingt durch die Stürzenden Linien erscheinen die Fotografierten Objekte oben schmaler als unten. Der Effekt tritt dann auf, wenn die Kanten des Motivs nicht parallel zur Projektionsfläche liegen.</p>
<p>Diese Verzerrungen lassen sich mit dem kostenlosen Programm ShiftN beseitigen. ShiftN nimmt per Mausklick vollautomatisch eine Perspektivkorrektur vor. Ein Klick auf die Schaltfläche Automatische Korrektur, schon analysiert das Programm die im Foto vorhandenen Linien und rückt die fotografierten Gebäude wieder gerade.</p>
<p>Die Vorgehensweise von ShiftN ist dabei die, erst die im Bild vorhandenen geraden Linienstücken und Kanten zu suchen, wobei nur solche beachtet werden, die hinreichend vertikal verlaufen. Ausgehend von diesen Geradensegmenten wird dann in einem Optimierungsprozess diejenige perspektivische Abbildung bestimmt, die die vorhandenen Linienstücke bestmöglich parallel zueinander anordnet (Shift) und zwar so, dass sie in Richtung der Bildränder verlaufen (Drehung).</p>
<p>Das Ergebnis ist eine perspektivisch korrekte Darstellung der Bauwerke. Über zahlreiche Parameter lässt sich die Korrekturfunktion individuell anpassen. Profis verwenden beispielsweise lediglich einen 80-prozentigen Korrekturfaktor, um die Bilder natürlicher aussehen zu lassen. Auf der <a href="http://www.shiftn.de/">Webseite</a> gibt es auch ein paar Beispiele, welche Ergebnisse sich mit Hilfe des kostenlosen Programms erzielen lassen.</p>
<p>[mygal=shiftn]</p>
<p>Die Bilder zeigen den Hernkerstieg in Nürnberg nach und vor der Bearbeitung mit ShiftN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2007/05/fotografien-von-gebauden-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrieruinen</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2006/02/industrieruinen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=industrieruinen</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2006/02/industrieruinen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 14:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ruinen]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Zugegebenermaßen stehe ich auf Industrieruinen. Ich kann stundenlang herumlaufen und hunderte Fotos schießen. Letzes Wochenende waren wir in Dortmund um einen alten Freund von Janine zu besuchen, aber hauptsächlich zum Spiel der Borussia gegen Werder. (Mit viel viel Glück 1:0 gewonnen, puh). Am Sonntag hat uns Bernd, jener besagte Freund, nach Hattingen gefahren, um sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img-shadow" style=" width: 210px;height: 143px;"><a href="http://www.martin-fredrich.de/wp-content/CIMG5670.jpg" title="Eisenerztransportband"><img src='/wp-content/thumb-CIMG5670.jpg' alt='Henrichshütte' /> </a></div>
<p>Zugegebenermaßen stehe ich auf Industrieruinen. Ich kann stundenlang herumlaufen und hunderte Fotos schießen.<br />
