<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blafasel bloggt &#187; Kostenlos</title>
	<atom:link href="http://www.martin-fredrich.de/tag/kostenlos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-fredrich.de</link>
	<description>Wo die Macht geistlos ist, ist der Geist machtlos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 13:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Multilanguage support in WordPress</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2010/02/multilanguage-support-in-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multilanguage-support-in-wordpress</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2010/02/multilanguage-support-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/2010/02/multilanguage-support-in-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Blogger setzen ihr geliebtes WordPress mitlerweile ja auch als CMS ein. Das bietet sich ja auch an. Das meiste, was man für eine “normale” Webseite benötigt, kann man problemlos über die Pages abbilden. Nur wo es noch hakt, ist &#8230; <a href="http://www.martin-fredrich.de/2010/02/multilanguage-support-in-wordpress/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" src="http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/cbed60576779212f6b85f9b7f0b9f26a.jpg" alt="" align="left" /></p>
<p>Viele Blogger setzen ihr geliebtes WordPress mitlerweile ja auch als CMS ein. Das bietet sich ja auch an. Das meiste, was man für eine “normale” Webseite benötigt, kann man problemlos über die Pages abbilden. Nur wo es noch hakt, ist die Möglichkeit, diese Seite dann auch mehrsprachig zu gestalten.</p>
<p>Lösungsmöglichkeiten um einem multilanguage support gibt es schon einige. Eine, bei der Google-Recherche gefundene Möglichkeit ist das Spiegeln der Site/ des Blogs durch Aufsetzen einer zweiten WordPress Installation. Das halte ich aber für wenig sinnvoll, da hier eben auch zwei komplette Versionen zu pflegen sind. Weiterhin gibt es für diesen Zweck natürlich auch schon eine Handvoll ambitionierter Plugins. Davon habe ich mir einige angesehen und war ziemlich enttäuscht über das Ergebnis. Ich mir die Plugins vorgenommen, die mir bei der Google-Suche am häufigsten über den Weg gelaufen sind.</p>
<p>Mein Testkriterien waren:</p>
<ul>
<li>Einfache Installation,</li>
<li>einfache Bedienung</li>
<li>stabile Seitenergebnisse</li>
<li>Übersichtlichkeit</li>
</ul>
<p>Die ersten drei Plugins arbeiten alle nach dem selben Prinzip. Man erstellt einen Post und innerhalb des Textes werden dann die Trennmarken, bzw. die Spachdefinitionen und dann folgt der übersetzte Text.</p>
<ul>
<li><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/qtranslate/">qtranslate</a><br />
&lt;!–:de–&gt;deutscher Titel&lt;!–:–&gt;&lt;!–:en–&gt;englischer Titel&lt;!–:–&gt;</li>
<li><a href="http://fredfred.net/skriker/index.php/polyglot/" target="_blank">Polyglott plugin</a><br />
<code>[lang_cs]Dva studenti…[/lang_cs]<br />
</code><code>[lang_en]In a Rhodes tailor shop…[/lang_en] </code></li>
<li><a href="http://www.poplarware.com/languageplugin.html" target="_blank">Language Switcher</a><br />
<code>&lt;div lang="de"&gt;<br />
Hallo Welt.<br />
&lt;/div&gt;<br />
&lt;div lang="us"&gt;<br />
Hello World.<br />
&lt;/div&gt;</code></li>
</ul>
<p>Als Fazit muss ich hier sagen, dass das Ergebnis alles andere als befriedigend war! Ich halte es nicht für sinnvoll die Texte zu mischen. Es entsteht ein unübersichtliches Kauderwelsch und ich bin mir nicht sicher, ob das als Suchmaschinenfreundlich zu bezeichnen ist. Dann müssen teilweise auch noch Änderungen am Theme vorgenommen werden, was meiner Meinung nach nicht zu vertreten ist. Ich möchte das auch ohne großartige Anpassungen ändern können. Das schlimmste, was mir mit qtranslate passiert ist, ist dass Texte im Nirvana verschwunden sind. Gut, dass ich so etwas nur auf Testinstallationen mache …</p>
<p>Ich habe mich daraufhin schon fast mit der parallelen Installation abgefunden, die über unterschiedliche Subdomains funktioniert:</p>
<p>Deutsch: <a href="http://www.de.tld.de">http://www.de.tld.de</a><br />
Englisch: <a href="http://www.en.tld.de">http://www.en.tld.de</a><br />
Das größte Problem dabei ist neben der Wartung und Pflege von zwei Installationen die Verbindung zwischen diesen beiden herzustellen. Blöd, viel zu hoher Aufwand und äh, “unschön”.</p>
<p>Dann habe ich auf einer Seite den Hinweis auf <a href="http://wpml.org/de/" target="_blank">WPML</a> gefunden. Ja, tschaka! Das war genau das Plugin, das ich gesucht habe. <span style="text-decoration: line-through;">For free</span>, einfache Installation und eine absolut einfache Bedienung und Unterstützung für beliebig viele Sprachen.</p>
<blockquote><p><strong>WPML</strong> ist ein WordPress-Plugin, das WordPress und WordPressMU in komplette, mehrsprachige Redaktionssysteme verwandeln kann.</p>
<p>Mit WPML können Sie die Inhalte und das Theme Ihrer Seite übersetzen. Sie können außerdem Navigationselemente zur Erstellung ganzer Webseiten, nicht nur Blogs, hinzufügen.</p></blockquote>
<p>WPML legt im Admin Dashboard ein kleines Menü an, über welches das Plugin gesteuert werden kann und bei den Edit-Seiten, kann jede Sprache für sich editiert werden. So ist es möglich auch die Titel und die Seitennavigation in den ausgewählten Sprachen anzeigen zu lassen. Mann kann hier sogar noch auswählen, ob unübersetzte Inhalte angezeigt werden sollen oder nicht.</p>
<p>Als besonderes Schmankerl kann man sich seine Texte professionell übersetzen lassen.</p>
<p>Wer also WordPress mehrsprachig betreiben möchte, der sollte sich WPML unbedingt ansehen. Bei mir läuft das Plugin auf einer meiner Seiten: <a href="http://noob.becos.net/">http://noob.becos.net/</a>.</p>
<p><strong>Update 18.02.2011:</strong> Das Plugin wird leider nicht mehr kostenlos angeboten <img src='http://www.martin-fredrich.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Die Preise liegen zur Zeit bei $ 29,- für Blogs und $79,- für CMS. Das ist nicht die Welt, aber trotzdem schade, dass man hier Geld bezahlen muss.<br />
Ich meine aber, dass sich diese Investition trotzdem lohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2010/02/multilanguage-support-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress plugin WP-SRVSTATUS</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2010/02/wordpress-plugin-wp-srvstatus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-plugin-wp-srvstatus</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2010/02/wordpress-plugin-wp-srvstatus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee für diese Plugin wurde geboren, nachdem ich zwei dedicated server für das Spiel Trackmania aufgesetzt habe. Damit der Status der Server auf der Homepage angezeigt werden kann, war ich auf der Suche nach einem geeigneten Plugin, es gab &#8230; <a href="http://www.martin-fredrich.de/2010/02/wordpress-plugin-wp-srvstatus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee für diese Plugin wurde geboren, nachdem ich zwei dedicated server für das Spiel <a href="http://www.trackmania.com" target="_blank">Trackmania</a> aufgesetzt habe. Damit der Status der Server auf der Homepage angezeigt werden kann, war ich auf der Suche nach einem geeigneten Plugin, es gab aber nichts, das ich dafür einsetzen konnte.</p>
<p>Dann habe ich mir eben selbst ein Plugin geschrieben.</p>
<p><a href="http://www.martin-fredrich.de/wordpress/wordpress-plugin-wp-srvstatus/" target="_self"> Weiterlesen &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2010/02/wordpress-plugin-wp-srvstatus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint Shop Pro X kostenlos</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/paint-shop-pro-x-kostenlos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paint-shop-pro-x-kostenlos</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/paint-shop-pro-x-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Corel bietet den Bildbearbeiter &#8220;Paint Shop Pro X&#8221; komplett kostenlos zum Download an. Der &#8220;Paint Shop Pro&#8221; gehört zu den beliebtesten Bildbearbeitern. Nun haben sich die Entwickler Corel und Lexar dazu entschieden, die rund vier Jahre alte Version &#8220;Paint Shop &#8230; <a href="http://www.martin-fredrich.de/2009/04/paint-shop-pro-x-kostenlos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong class="general2">Corel bietet den Bildbearbeiter &#8220;Paint Shop Pro X&#8221; komplett kostenlos zum Download an.</strong></p>
<div class="is"><img class="alignnone size-full wp-image-658" title="corel" src="http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/e2da6a63a209218bbac90695ed5bdacb.jpg" alt="corel" width="180" height="231" /></div>
<p>Der &#8220;Paint Shop Pro&#8221; gehört zu den beliebtesten Bildbearbeitern.<br />
Nun haben sich die Entwickler Corel und Lexar dazu entschieden, die rund vier Jahre alte Version &#8220;Paint Shop Pro X&#8221; kostenlos zum Download anzubieten.</p>
<p>Neben zahlreichen Fotoeffekten wie Rote-Augen-Korrektur und automatischer Farbkorrektur werden auch ein Learning Center für Neulinge sowie eine praktische Bildverwaltung mitgeliefert.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.chip.de/artikel/Vollversion-gratis-Corel-Paint-Shop-Pro-X_36133473.html">chip.de</a></p>
<p><strong>Update 01.05.2005</strong>: Scheinbar ist dieses Angebot vom Netz genommen worden. Danke an <a href="http://www.inc-x.de">MacReeg</a> für den Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/paint-shop-pro-x-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crank Klingelton</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/crank-klingelton/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crank-klingelton</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/crank-klingelton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Crank]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Klingelton]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Gestern lief Crank zum ersten Mal im Free-Tv. Wie ich finde ein genialer Film mit irrem Tempo, superschnellen Schnitten und mit Jason Statham einem genialen Schauspieler in der Hauptrolle. Man sollte nicht den Fehler machen und in diesem Film nach &#8230; <a href="http://www.martin-fredrich.de/2009/04/crank-klingelton/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="is" style="width: 278px; height: 410px;"><img class="alignnone size-full wp-image-634" title="crank" src="http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/83afc260806d448bbd964fbce62ee77b.jpg" alt="crank" width="268" height="400" /></div>
<p>Gestern lief <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Crank_(Film)">Crank</a> zum ersten Mal im Free-Tv. Wie ich finde ein genialer Film mit irrem Tempo, superschnellen Schnitten und mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jason_Statham">Jason Statham</a> einem genialen Schauspieler in der Hauptrolle.<br />
Man sollte nicht den Fehler machen und in diesem Film nach Logik suchen, sondern sich einfach zurücklehnen und genießen.</p>
<blockquote><p>Auftragskiller Chev Chelios will seinen Job an den Nagel hängen, um mit seiner Freundin Eve ein neues Leben zu beginnen. Sein ehemaliger Auftraggeber ist davon wenig begeistert und verabreicht ihm ein Gift, das innerhalb von einer Stunde zum Tode führt. Seine einzige Überlebenschance sind fortwährende Adrenalinkicks, die dafür sorgen, dass das Gift nicht zu seinem Herz vordringt. Gleichzeitig begibt er sich auf die Suche nach einem Gegenmittel und verursacht so ein Chaos auf den Straßen von Los Angeles.</p></blockquote>
<p>Weshalb ich das schreibe? Wegen des Klingeltons seines Handys. Den fand ich schon geil, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich hatte mich damals sofort auf die Suche nach dem Klingelton gemacht und wurde auf <a href="http://www.dylangreene.com/1/4004-Ringtone-from-Crank">dieser Seite fündig</a>. Direkter Link zum<a href="http://www.dylangreene.com/ringtones/CrankRingtone.mp3"> mp3-File</a>.</p>
<p>Viel Spaß damit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2009/04/crank-klingelton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.dylangreene.com/ringtones/CrankRingtone.mp3" length="178676" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Introducing SQL Server 2008 kostenlos</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2009/03/introducing-sql-server-2008-kostenlos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=introducing-sql-server-2008-kostenlos</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2009/03/introducing-sql-server-2008-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Das kostenloses eBook &#8220;Introducing Microsoft SQL Server 2008&#8221; von Microsoft Press kann in der englischsprachigen Originalversion kostenlos herunter geladen werden. Auf 258 Seiten werden folgende Themen behandelt: Introducing Microsoft SQL Server 2008: Kapitel 1:  Security and Administration Kapitel 2:  Performance &#8230; <a href="http://www.martin-fredrich.de/2009/03/introducing-sql-server-2008-kostenlos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="is" style="width: 160px; height: 193px;"><img title="Introducing SQL Server 2008" src="http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/a1c35a5afa0b13861a29e1fa1d04482b.jpg" alt="Introducing SQL Server 2008" width="150" height="183" /></div>
<p>Das kostenloses eBook &#8220;<a href="http://csna01.libredigital.com/?urss1q2we6" target="_blank"><strong>Introducing Microsoft SQL Server 2008</strong></a>&#8221; von Microsoft Press kann in der englischsprachigen Originalversion kostenlos herunter geladen werden.</p>
<p>Auf 258 Seiten werden folgende Themen behandelt:<br />
<strong>Introducing Microsoft SQL Server 2008:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Kapitel 1:  Security and Administration<br />
Kapitel 2:  Performance<br />
Kapitel 3:  Type System<br />
Kapitel 4:  Programmability<br />
Kapitel 5:  Storage<br />
Kapitel 6:  Enhancements for High Availability<br />
Kapitel 7:  Business Intelligence Enhancements</p>
<p>Autoren des Buches sind Peter DeBetta, Greg Low und Mark Whitehorn.</p>
<p>Voraussetzung für den download ist eine kostenlose Registrierung mit einer Windows Live ID.<br />
Wer keine Windows Live ID hat und sich nicht registrieren möchte, kann sich zumindest das erste Kapitel ansehen.</p>
<p>[<a href="http://www.dimension2k.de/2008/12/16/sql-server-ebook-von-microsoft-fuer-lau/" target="_blank">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2009/03/introducing-sql-server-2008-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS2-Buch kostenlos</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2008/04/photoshop-cs2-buch-kostenlos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photoshop-cs2-buch-kostenlos</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2008/04/photoshop-cs2-buch-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 13:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/2008/04/photoshop-cs2-buch-kostenlos/</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden: Galileo bietet ein Photoshop CS2-Buch als OpenBook zum kostenlosen Download an. Das rund 500 Seiten starke Buch gibt dem in der Bildbebearbeitung fortgeschrittenen Leser Tipps und Anregungen in den Bereichen Workflow und Automatisierung, sowie zu den Themen Effekte, Dritthersteller-Tools, &#8230; <a href="http://www.martin-fredrich.de/2008/04/photoshop-cs2-buch-kostenlos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gefunden: <a href="http://www.galileo-press.de/">Galileo </a> bietet ein Photoshop CS2-Buch als OpenBook zum kostenlosen Download an.<br />
Das rund 500 Seiten starke Buch gibt dem in der Bildbebearbeitung fortgeschrittenen Leser Tipps und Anregungen in den Bereichen Workflow und Automatisierung, sowie zu den Themen Effekte, Dritthersteller-Tools, Druckausgabe, Farbmanagement, dem Programm Bridge, Skripte, CameraRAW und zur Bearbeitung von Fotos.</p>
<p>Hier geht&#8217;s zum direkten <a href="http://download.galileo-press.de/openbook/photoshop_cs2/galileodesign_photoshop_cs2.zip">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2008/04/photoshop-cs2-buch-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografien von Gebäuden optimieren</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2007/05/fotografien-von-gebauden-optimieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotografien-von-gebauden-optimieren</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2007/05/fotografien-von-gebauden-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 16:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps + Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Gebäude zu fotografieren ist mitunter sehr schwierig. Wenn man sich die Aufnahmen später anschaut, ist deutlich zu erkennen, dass die vertikalen Linien des Gebäudes nicht parallel verlaufen, sondern sich aufeinander zu bewegen. Die auf den Fotos dargestellten Gebäude wirken verzerrt, &#8230; <a href="http://www.martin-fredrich.de/2007/05/fotografien-von-gebauden-optimieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gebäude zu fotografieren ist mitunter sehr schwierig. Wenn man sich die Aufnahmen später anschaut, ist deutlich zu erkennen, dass die vertikalen Linien des Gebäudes nicht parallel verlaufen, sondern sich aufeinander zu bewegen. Die auf den Fotos dargestellten Gebäude wirken verzerrt, diesen Effekt nennt man &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%BCrzende_Linien">Stürzende Linien</a>&#8220;. Bedingt durch die Stürzenden Linien erscheinen die Fotografierten Objekte oben schmaler als unten. Der Effekt tritt dann auf, wenn die Kanten des Motivs nicht parallel zur Projektionsfläche liegen.</p>
<p>Diese Verzerrungen lassen sich mit dem kostenlosen Programm ShiftN beseitigen. ShiftN nimmt per Mausklick vollautomatisch eine Perspektivkorrektur vor. Ein Klick auf die Schaltfläche Automatische Korrektur, schon analysiert das Programm die im Foto vorhandenen Linien und rückt die fotografierten Gebäude wieder gerade.</p>
<p>Die Vorgehensweise von ShiftN ist dabei die, erst die im Bild vorhandenen geraden Linienstücken und Kanten zu suchen, wobei nur solche beachtet werden, die hinreichend vertikal verlaufen. Ausgehend von diesen Geradensegmenten wird dann in einem Optimierungsprozess diejenige perspektivische Abbildung bestimmt, die die vorhandenen Linienstücke bestmöglich parallel zueinander anordnet (Shift) und zwar so, dass sie in Richtung der Bildränder verlaufen (Drehung).</p>
<p>Das Ergebnis ist eine perspektivisch korrekte Darstellung der Bauwerke. Über zahlreiche Parameter lässt sich die Korrekturfunktion individuell anpassen. Profis verwenden beispielsweise lediglich einen 80-prozentigen Korrekturfaktor, um die Bilder natürlicher aussehen zu lassen. Auf der <a href="http://www.shiftn.de/">Webseite</a> gibt es auch ein paar Beispiele, welche Ergebnisse sich mit Hilfe des kostenlosen Programms erzielen lassen.</p>
<p>[mygal=shiftn]</p>
<p>Die Bilder zeigen den Hernkerstieg in Nürnberg nach und vor der Bearbeitung mit ShiftN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2007/05/fotografien-von-gebauden-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla FootieFox 1.0</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2006/06/mozilla-footiefox-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mozilla-footiefox-10</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2006/06/mozilla-footiefox-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 19:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe hier bisher kaum etwas über die Fussball WM 2006 (TM) geschrieben. Auch habe ich keine extra Kategorie über die Fussball WM 2006 (TM). Nur die Kategorien Werder Bremen &#038; Fußball. Das soll auch reichen. Das mag jetzt so &#8230; <a href="http://www.martin-fredrich.de/2006/06/mozilla-footiefox-10/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img-shadow" style="width:110px;height:110px;"><img src='http://www.martin-fredrich.de/wp-content/footiefox.png' alt='Mozilla PlugIn FootieFox' /></div>
<p>Ich habe hier bisher kaum etwas über die Fussball WM 2006 (TM) geschrieben. Auch habe ich keine extra Kategorie über die Fussball WM 2006 (TM). Nur die Kategorien Werder Bremen &#038; Fußball. Das soll auch reichen.<br />
Das mag jetzt so klingen, als ob mich die Fussball WM 2006 (TM) in Deutschland nicht interessiert, aber das stimmt nicht. Ich freue mich auf die Fussball WM 2006 (TM).<br />
Was soll nun dieser, bisher ziemlich mistige Post? Ganz einfach: Ich will euch ein kleines PlugIn für den Firefox vorstellen, den <a href="http://www.hpi.uni-potsdam.de/footiefox/">FootieFox</a>.</p>
<p><em>Dieses Add-on für Mozilla Firefox bringt den Fußball in deinen Browser. Mit <a href="http://www.hpi.uni-potsdam.de/footiefox/">FootieFox</a> bleibst du auf dem Laufenden, sowohl bei deiner Lieblingsliga als auch bei vielen internationalen Turnieren. Egal was du gerade machst am Computer, FootieFox informiert über aktuelle Spiele und über jegliche Spielstandsänderungen.</p>
<p>Mach dich bereit für die Weltmeisterschaft und lade FootieFox jetzt herunter!</em></p>
<p>Website: <a href="http://www.hpi.uni-potsdam.de/footiefox/">http://www.hpi.uni-potsdam.de/footiefox/</a><br />
<a href="http://www.hpi.uni-potsdam.de/fileadmin/hpi/footiefox/footiefox.xpi">PlugIn installieren</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2006/06/mozilla-footiefox-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixed Tapes 12</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2006/05/mixed-tapes-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mixed-tapes-12</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2006/05/mixed-tapes-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 16:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mixed Tape]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder einmal sind 10 Wochen um und Mercedes Benz hat die nächste Mixed Tapes Compilation herausgegeben. Wie gehabt 15 Stücke im Stilmix zwischen Nujazz, Elektronic und Lounge. Und wieder einmal sehr schön anzuhören! [download]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img-shadow" style="width:390px;height:130px;"><img src='http://www.martin-fredrich.de/wp-content/plugins/image-shadow/cache/30826c4bc704a9bd162467bc1f82b726.jpg' alt='Mixed Tapes 12' /></div>
<p>Und wieder einmal sind 10 Wochen um und Mercedes Benz hat die nächste Mixed Tapes Compilation herausgegeben.<br />
Wie gehabt 15 Stücke im Stilmix zwischen Nujazz, Elektronic und Lounge.</p>
<p>Und wieder einmal sehr schön anzuhören! [<a href="http://www.mixed-tape.com/fs.php?lang=de">download</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-fredrich.de/2006/05/mixed-tapes-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legal und kostenlos &#8211; Musik aus dem Netz III</title>
		<link>http://www.martin-fredrich.de/2006/04/legal-und-kostenlos-musik-aus-dem-netz-iii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legal-und-kostenlos-musik-aus-dem-netz-iii</link>
		<comments>http://www.martin-fredrich.de/2006/04/legal-und-kostenlos-musik-aus-dem-netz-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2006 14:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-fredrich.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Heute wieder einmal etwas zu kostenloser Mucke aus dem Internet. Ich bin ja immer auf der Suche nach Tools mit denen man sich Musik ziehen, bzw. über die man Internetradio hören kann. Dabei bin ich auf ein recht cooles Projekt &#8230; <a href="http://www.martin-fredrich.de/2006/04/legal-und-kostenlos-musik-aus-dem-netz-iii/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
